ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 25 июня 2015 года № 418
Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам деятельности
(В редакции постановления Правительства КР от 22 октября 2015 года № 723)
В целях оптимизации налогообложения субъектов, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента, в соответствии с пунктом 1 статьи 353 и пунктом 1 статьи 354 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:
- Утвердить базовую сумму налога на основе добровольного патента по видам деятельности согласно приложению.
- Установить, что к сумме налога на основе добровольного патента для иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих деятельность на территории Кыргызской Республики, применяется коэффициент, равный 5, но не выше базовой суммы налога.
- Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики в месячный срок разработать и внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий внесение дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, в части применения коэффициента к сумме налога на основе добровольного патента для иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих деятельность на территории Кыргызской Республики.
- Признать утратившими силу:
— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам предпринимательской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 733;
— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года № 733 «Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам предпринимательской деятельности» от 3 марта 2009 года № 145;
— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам предпринимательской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 733″ от 10 июня 2011 года № 296;
— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 11 ноября 2013 года № 613;
— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам предпринимательской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 733″ от 14 февраля 2014 года № 94;
— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 4 ноября 2014 года № 625.
- Настоящее постановление вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.
Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 7 июля 2015 года N 62
Премьер-министр Кыргызской Республики | Т.Сариев |
Приложение
БАЗОВАЯ СУММА
налога на основе добровольного патента по видам деятельности
(В редакции постановления Правительства КР от 22 октября 2015 года № 723)
№ п/п |
Наименование вида деятельности | Код по ГКЭД | Базовая сумма налога (в сомах на 30 дней) |
|
1 | Разведение и реализация домашних животных (собаки, кошки, птицы, хомяки и прочие домашние животные), кроме сельскохозяйственных животных | 01.49.0 | 500 | |
2 | Реализация запасных частей и материалов к автомобилям (новых и бывших в употреблении): | 45.32.0 | ||
а) в стационарных торговых точках, торговой площадью до 50 кв.м; | 6000 | |||
б) с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных сооружений вне рынков | 4000 | |||
3 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, прочими товарами, за исключением пиротехнических изделий | 47.19.0 | 20000 | |
4 | Розничная реализация в бутиках, расположенных в торговых центрах, в зависимости от этажа и площади бутика или отдела (в зависимости ох торгового центра) | 47.19.0 | 20000 | |
— в том числе: | ||||
а) реализация сотовых телефонов, запасных частей и деталей к ней с правом привлечения не более 1-го наемного работника; | 10000 | |||
б) скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней, общей площадью бутика (отдела): | 95.25.047.77.0 | |||
— до 6 кв.м; | 3000 | |||
— с 6 до 10 кв.м; | 5000 | |||
— свыше 10 кв.м, за каждые последующие 5 кв.м | 2000 | |||
5 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном или переработанном виде | 47.21.0 | 3000 | |
6 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м: | 3600 | ||
— мяса домашнего скота; | 47.22.9 | |||
— мяса птиц в сыром или переработанном виде (продуктами из них) | 47.22.1 | |||
7 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, рыбы (вяленой, соленой, свежей) и рыбных продуктов | 47.23.0 | 4000 | |
8 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м:- хлебобулочных, мучных изделий;
— кондитерских изделий |
47.24.0 | 4000 | |
9 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, напитков: | 47.25.0 | ||
— алкогольных напитков; | 10000 | |||
— неалкогольных напитков | 4000 | |||
10 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, табачных изделий | 47.26.0 | 4000 | |
11 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, продукции пчеловодства | 47.29.0 | 3000 | |
12 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, тканей и тканевых полотен (кроме бутиков в ТЦ) | 47.51.0 | 4000 | |
13 | Розничная реализация строительных материалов в стационарных торговых точках, торговой площадью до 50 кв.м, (за исключением цемента) | 47.52.0 | 20000 | |
14. | Розничная торговля в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м: | 10000 | ||
— ковров и ковровых изделий (кроме бутиков в ТЦ); | 47.53.1 | |||
— обоями, напольными покрытиями | 47.53.9 | |||
15 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, канцелярских товаров | 47.62.0 | 5000 | |
16 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, товаров, инвентаря и снастей охотнично-промыслового назначения (за исключением оружия) и рыболовства | 47.64.0 | 2500 | |
17 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, игрушек и сувениров | 47.65.0 | 4000 | |
18 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м: | 4000 | ||
— швейных изделий; | 47.71.9 | |||
— трикотажных изделий; | 47.71.1 | |||
— обуви (кроме бутиков в ТЦ) | 47.72.1 | |||
19 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, мыломоющих средств и парфюмерно-косметических изделий (кроме бутиков в ТЦ) | 47.75.0 | 2500 | |
20 | Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50 кв.м, изделий народно-художественного промысла | 47.78.0 | 2000 | |
21 | Розничная реализация на рынках и мини-рынках, за исключением цемента и пиротехнических изделий (в зависимости от рынка и вида деятельности): | |||
а) продовольственных товаров; | 47.81.0 | 15000 | ||
б) непродовольственных товаров | 47.82.0 | |||
22 | Розничная реализация вне магазинов, вне торговых центров и вне рынков продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением цемента, пиротехнических изделий): | 47.99.0 | ||
а) с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, палаток, юрт и временных железных конструкций (в зависимости от площади); | 10000 | |||
б) с использованием лотков, прилавков, ручных передвижных тележек, навесов, с автотранспортных средств и с рук; | 5000 | |||
в) с использованием торговых автоматов; | 3000 | |||
г) реализация на дому газовых баллонов, угля в мешках и дров | 1500 | |||
23 | Изготовление и реализация готовых мясных блюд из мяса и мяса птиц (шашлык, гриль) | 56.10.0 | 1500 | |
24 | Реализация продукции сети «быстрого питания» (фаст-фуд): | 56.10.0 | ||
а) хот-дог; гамбургер (чизбургер), шаурма и прочие блюда сетей «быстрого питания»; | 10000 | |||
б) пирожки, самса, манты и чебуреки | 2000 | |||
25 | Производство хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения: | 10.71.0 | ||
а) за 1 жарочный шкаф (в зависимости от производственной мощности); | 10000 | |||
б) за 1 тандыр | 5000 | |||
26 | Производство готовых текстильных изделий (кроме одежды), в том числе пошив чехлов и поликов для автомобилей: | 13.92.0 | ||
— на количество основного технологического оборудования до 10 единиц; | 2000 | |||
— свыше 10 единиц, за каждые последующие 10 единиц основного технологического оборудования | 1000 | |||
27 | Производство одежды и головных уборов, кроме одежды из меха: | |||
а) одежды из кожи; | 14.11.0 | |||
б) рабочей одежды; | 14.12.0 | |||
в) прочей верхней одежды; | 14.13.0 | |||
г) нижнего белья; | 14.14.0 | |||
д) головных уборов: | 14.19.1 | |||
— на количество основного технологического оборудования до 10 единиц | 2000 | |||
— свыше 10 единиц, за каждые последующие 10 единиц основного технологического оборудования | 1000 | |||
28 | Производство шорно-седельных изделий | 15.12.9 | 1000 | |
29 | Производство керамических, декоративных изделий и глиняных изделий | 23.41.0 | 1500 | |
30 | Производство пескоблока, шлакоблока и брусчаток на дому (за 1 станок) | 23.61.0 | 15000 | |
31 | Услуги по работе с металлом и металлическими изделиями: | |||
а) услуги по сварочным работам; | 25.62.0 | 1000 | ||
б) услуги по изготовлению токарных изделий; | 25.94.0 | 4000 | ||
в) услуги по изготовлению на дому предметов из жести: | ||||
— ограждений, навесов, калиток; | 25.11.0 | 3000 | ||
— ворот; | 25.12.0 | 6000 | ||
— печек парового отопления | 25.21.0 | |||
32 | Изготовление и ремонт ключей и замков | 25.72.0 | 500 | |
33 | Реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления | 47.89.0 | 800 | |
34 | Услуги по дрессировке собак | 96.09.0 | 500 | |
35 | Изготовление искусственных цветов и траурных венков | 32.99.9 | 1000 | |
36 | Изготовление, реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов | 23.70.0 | 2000 | |
37 | Закуп у населения сырого молока крупного рогатого скота | 46.33.0 | 2000 | |
38 | Услуги частных инкубаторов на дому | 01.47.0 | 2000 | |
39 | Услуги по пастьбе скота населения | 01.62.0 | 1500 | |
40 | Добыча россыпного золота индивидуальными старателями | 07.29.4 | 3000 | |
41 | Предоставление услуг: | |||
а) по убою скота; | 10.11.1 | 2000 | ||
б) по заготовке шкур и шерсти домашнего скота | 10.11.9 | 5000 | ||
42 | Деятельность: | 2500 | ||
— частных мельниц, зерноочистителей; | 10.61.2 | |||
— маслобоек; | 10.41.1 | |||
— рисорушек | 10.61.1 | |||
43 | Услуги по: | 5000 | ||
— расчесу ваты; | 13.99.0 | |||
— щепанию шерсти животных | 10.11.9 | |||
44 | Услуги по обработке древесины, распиловке леса и ламината — за 1 станок | 16.10.0 | 1500 | |
45 | Ремонт и техническое обслуживание специальной медицинской техники | 33.13.2 | 1000 | |
46 | Услуги по приему на дому отходов для получения вторичного сырья: | 38.32.0 | ||
а) металлолома; | 10000 | |||
б) стеклопосуды; | 500 | |||
в) макулатуры; | 1000 | |||
г) пластиковых (полиэтиленовых) изделий | 5000 | |||
47 | Общестроительные работы | 41.20.0 | 5000 | |
48 | Электромонтажные работы | 43.21.0 | 5000 | |
49 | Санитарно-технические работы | 43.22.0 | 6000 | |
50 | Столярные и плотницкие работы, в том числе услуги по установке дверей, окон (несобственного изготовления) | 43.32.0 | 2500 | |
51 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: | 45.20.145.20.9 | ||
а) услуги по техническому обслуживанию автомобилей и замене масла (за 1 машино-место (подъемник, яма); | 3000 | |||
б) услуги по ремонту кузовов и окраске транспортных средств; | 10000 | |||
в) услуги по ремонту шин, включая балансировку колес; | 3000 | |||
г) услуги по ремонту автоэлектроприборов и датчиков; | 2000 | |||
д) услуги по диагностике и ремонту компьютерной системы автомобиля | 5000 | |||
52 | Деятельность наземного транспорта: | |||
а) услуги по перевозке пассажиров в микроавтобусе с числом посадочных мест до 16 человек; | 49.31.0 | 2000 | ||
б) услуги по перевозке пассажиров в автобусе с числом посадочных мест до 33 человек; | 3000 | |||
в) услуги по перевозке пассажиров в автобусе с числом посадочных мест свыше 33 человек; | 4000 | |||
г) услуги по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси); | 49.32.0 | 1000 | ||
д) услуги по обслуживанию торжеств и обрядов на транспортных средствах; | 49.39.0 | 4000 | ||
е) услуги по предоставлению в аренду автотранспортного средства (за 1 автомашину): | ||||
— с водителем; | 49.32.0 | |||
— без водителя; | 77.11.0 | 2000 | ||
ж) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью до 1 тонны; | 49.41.049.42.0 | 2000 | ||
з) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 1 до 8 тонн; | 49.41.049.42.0 | 4000 | ||
и) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 8 до 15 тонн; | 49.41.049.42.0 | 6000 | ||
к) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 15 до 25 тонн; | 49.41.049.42.0 | 5000 | ||
л) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью свыше 25 тонн; | 49.41.049.42.0 | 6000 | ||
м) услуги сельскохозяйственной техники (трактора, комбайна и прочей сельскохозяйственной техники): | ||||
— с экипажем и оператором; | 01.61.9 | |||
— без оператора; | 77.31.0 | 2000 | ||
н) услуги строительной техники (автокрана, экскаватора, автомиксера, бульдозера, цементовоза и прочей строительной техники): | ||||
— с оператором; | 43.99 | |||
— без оператора; | 77.32.0 | 8000 | ||
о) услуги прочей специальной техники (эвакуатора, ассенизатора и прочей специальной техники): | ||||
— с водителем; | 49.41.0 | |||
— без водителя | 77.12.0 | 6000 | ||
53 | Услуги по катанию пассажиров на морском транспорте (катера, теплоходы и яхты) | 50.10.0 | 50000 | |
54 | Услуги камер хранения | 52.10.0 | 6000 | |
55 | Услуги гостиниц до 10 койко-мест, в зависимости от месторасположения (за 1 койко-место) | 55.90.0 | 4000 | |
56 | Услуги точек общественного питания: | |||
а) услуги столовых и буфетов, предоставляющие услуги на заводах, в государственных учреждениях, офисах и высших учебных заведениях (за 1 стол); | 56.29.0 | 1000 | ||
б) с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов и прочих временных сооружений): | 56.10.0 | |||
— за 1 стол с 4-мя посадочными местами; | 1500 | |||
— за 1 стол (топчан) свыше 4-х посадочных мест; | 2000 | |||
в) расположенных в школах (за каждые 1000 учеников); | 56.29.0 | 4000 | ||
г) расположенных в курортных зонах и работающих в курортный сезон (за 1 стол с 4-мя посадочными местами) | 5000 | |||
57 | Услуги: | 1500 | ||
— звукозаписи; | 59.20.0 | |||
— видеосъемки | 59.11.0 | |||
58 | Услуги по техническому и программному обслуживанию вычислительной и множительной техники | 62.09.0 | 2000 | |
59 | Услуги по загрузке единиц сотовой связи | 61.20.0 | 500 | |
60 | Сдача в наем, в аренду собственного недвижимого имущества: | 68.20.0 | ||
а) жилой площади под квартиры за 1 комнату (в зависимости от месторасположения); | 1500 | |||
б) за 1 объект нежилой площади (в зависимости от месторасположения): | ||||
— до 50 кв.м; | 3000 | |||
— от 50 до 100 кв.м; | 5000 | |||
— от 100 до 200 кв.м; | 8000 | |||
— от 200 до 300 кв.м; | 10000 | |||
— от 300 до 500 кв.м; | 15000 | |||
— свыше 500 кв.м | 20000 | |||
61 | Услуги по дизайнерскому оформлению | 74.10.0 | 15000 | |
62 | Деятельность в области фотографии: | 74.20.0 | ||
а) фотографирование с проявкой и печатью фотографий; | 3000 | |||
б) фотографирование с моментальной, срочной проявкой и печатью фотографий; | 5000 | |||
в) проявление, печатание и увеличение с фотографий и негативов, снятых клиентами | 3000 | |||
63 | Услуги переводчика (письменный и устный перевод):- перевод с иностранного языка;
— перевод с кыргызского языка |
74.30.0 | 2000 | |
64 | Услуги местных работников международных проектов и программ: | 70.22.0 | ||
а) менеджеры и советники; | 3500 | |||
б) консультанты и координаторы; | 2500 | |||
в) специалисты и эксперты; | 2000 | |||
г) административные и финансовые ассистенты; | 69.20.0 | 1500 | ||
д) технический персонал (секретари, водители, охранники, вахтеры, уборщицы) | 81.10.0 | 1200 | ||
65 | Услуги частных ветеринаров | 75.00.0 | 3000 | |
66 | Услуги по прокату животных и товаров для отдыха и спорта, за 1 единицу: | 77.21.0 | ||
— лошади и другие животные; | 5000 | |||
— водные мотоциклы, катамараны, лодки, парашюты; | 25000 | |||
— лыжи (сноуборды), ролики, коньки, велосипеды и прочие товары для отдыха и спорта | 5000 | |||
67 | Услуги свадебных салонов | 96.09.0 | 5000 | |
68 | Услуги по компьютерной и ксерокопировальной обработке материалов (набор текста, распечатка, сканирование и прочие компьютерные услуги) | 82.19.0 | 1000 | |
69 | Услуги по упаковыванию товаров (грузов) | 52.29.0 | 2000 | |
70 | Деятельность в сфере образования: | 85.59.0 | ||
а) обучение иностранным языкам, компьютерной технике, бухучету, вождению автотранспортом, кройке, шитью, вязанию и другим видам деятельности; | 2000 | |||
б) проведение занятий в порядке репетиторства и тренингов | 600 | |||
71 | Услуги лечебного массажа и иглотерапии | 86.90.0 | 5000 | |
72 | Услуги по обслуживанию торжеств и обрядов (музыканты, тамада, танцевальные и актерские группы и прочие сценические выступления) | 90.01.0 | 2500 | |
73 | Деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов | 90.03.0 | 1000 | |
74 | Услуги спортивных полей (футбол, баскетбол, волейбол, теннис) за 1 поле | 93.11.0 | 10000 | |
75 | Деятельность аттракционов (за 1 аттракцион): | 93.21.0 | ||
а) в городе Бишкек; | 5000 | |||
б) на территории курортных зон; | 50000 | |||
в) на остальной территории республики | 4000 | |||
76 | Услуги по организации отдыха и развлечений: | |||
а) платные настольные игры за 1 стол/доску (теннис, шахматы, нарды и прочие настольные игры); | 93.12.0 | 1000 | ||
б) услуги караоке (за 1 единицу оборудования) с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов и прочих временных сооружений); | 93.29.0 | 2000 | ||
в) игры в лото на рынках; | 92 | 2000 | ||
г) услуги игровых приставок (за 1 приставку); | 300 | |||
д) услуги компьютерных игр (за 1 компьютер) | 500 | |||
77 | Услуги по ремонту компьютеров и оборудования связи: | |||
а) компьютеров, ноутбуков, принтеров и прочих офисных оборудований; | 95.11.0 | 5000 | ||
б) телефонов, мобильных телефонов, факсов, модемов для связи и навигаторов | 95.12.0 | 4000 | ||
78 | Услуги по ремонту предметов личного пользования и бытовых товаров: | |||
а) по ремонту телевизоров, радиоприемников, видеокамер, магнитофонов, CD, DVD; | 95.21.0 | 3000 | ||
б) по ремонту и заточке режущих инструментов; | 95.29.0 | 2000 | ||
в) по ремонту холодильников, микроволновых плит, стиральных и гладильных машин, кондиционеров и прочих бытовых товаров; | 95.22.0 | 1000 | ||
г) по ремонту обуви и прочих изделий из кожи; | 95.23.0 | 1000 | ||
д) по ремонту и реставрации мебели; | 95.24.0 | 3000 | ||
е) по ремонту часов и ювелирных изделий; | 95.25.0 | 1000 | ||
ж) по ремонту прочих предметов личного пользования (велосипеды, одежда, меховых, швейных, трикотажных и галантерейных изделий, книг, музыкальных инструментов, игрушек): | 95.29.0 | 1500 | ||
з) резка стекол | 2000 | |||
79 | Услуги индивидуального обслуживания: | 96.09.0 | ||
а) услуги платных туалетов (за 1 посадочное место); | 200 | |||
б) услуги по перевозке грузов ручной тележкой; | 150 | |||
в) услуги объявлений на радио на рынках и в других местах массового скопления людей; | 1000 | |||
г) услуги по установке телевизионных антенн, видеонаблюдений; | 800 | |||
д) услуги по пристрелке дюбелей; | 900 | |||
е) услуги по стирке белья в домашних условиях | 96.01.0 | 500 | ||
80 | Услуги гувернанток, нянь, садовников и домработниц | 97.00.0 | 500 | |
81 | Деятельность в области права | 69.10 | 10000 |
Примечание:
— неспециализированные магазины — универсальные магазины, торгующие широким ассортиментом товаров. Например, наряду с основной продажей пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий, продают также ряд других товаров, таких, как одежда, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия; косметические товары и т.п.;
— специализированные магазины — магазины, торгующие однородными товарами, такими, как хлебобулочные изделия, напитки, одежда, бытовые электротовары, строительные материалы, косметические товары и т.п.